 
                    
 產(chǎn)品型號:GRX-9140A
產(chǎn)品型號:GRX-9140A
 更新時間:2025-07-14
更新時間:2025-07-14
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 訪 問 量 :3025
訪 問 量 :3025
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 四川 干熱消毒箱(熱空氣箱) 選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制***,操作更方便。
2. 四川 干熱消毒箱(熱空氣箱)具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數(shù)記憶和長達(dá)9999分鐘的定時功能。
3. 四川 干熱消毒箱(熱空氣箱) 冷軋鋼板制作的外殼,采用淋化靜電噴粉技術(shù),使用更耐久,清潔更方便。
4. 符合CCC的雙層鋼化玻璃觀察窗,更安全,觀察箱內(nèi)樣品更清晰。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
| 
 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
| 相對濕度≤80% | |||||
| 海拔高度≤2000m | |||||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
| 
 工作方式 | 精確:高精度微電腦溫控儀,控溫精確,可靠快速:升溫快強(qiáng)迫對流干熱空氣直接進(jìn)過受熱物體,干燥,消毒時間明顯縮短。 | ||||
| 高精度鉑電阻傳感器 | |||||
| 強(qiáng)迫循環(huán)對流風(fēng)道 | |||||
| 可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
| 
 
 溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
| 精確度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
| 波動度 | ±1℃ | ||||
| 報警 | SV±5℃(出廠值) | ||||
| 均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
| 消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
| 材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
| 尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | 
| 外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | |
Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml