 更新時(shí)間:2025-03-07
更新時(shí)間:2025-03-07 點(diǎn)擊次數(shù):1306
點(diǎn)擊次數(shù):1306
        | 型號(hào) | DHG-100L | |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |
| 相對(duì)濕度≤80% | ||
| 海拔高度≤2000m | ||
| 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||
| 工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理溫度控制 | |
| 鉑電阻傳感器 | ||
| 強(qiáng)迫循環(huán)對(duì)流風(fēng)道 | ||
| 可選0~9999分鐘或小時(shí)定時(shí) | ||
| 溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | 
| 分辨率 | ±0.1℃ | |
| 波動(dòng)度 | ±1℃ | |
| 消耗功率 | 約2290W | |
| 材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | 
| 外部 | 08F冷軋鋼板 | |
| 尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 500*500*500 | 
| 外部 | 950*750*1300 | |

Copyright © 2025 上海培因?qū)嶒?yàn)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09099319號(hào)-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml